Кількість бюджетних місць регіонального замовлення
ФІКСОВАНІ ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА У 2022 РОЦІ*
Факультет | Курс | Освітній ступінь | Спеціальність | Форма навчання | Кількість місць |
Юридичний | І | Бакалавр | 081 Право | Денна | 30 |
Юридичний | І | Бакалавр | 232 Соціальне забезпечення | Денна | 10 |
Юридичний | І | Бакалавр | 293 Міжнародне право | Денна | 10 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 13 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 073 Менеджмент | Денна | 15 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 242 Туризм | Денна | 10 |
Управління та економіки | І | Бакалавр | 281 Публічне управління та адміністрування | Денна | 15 |
Разом | 103 | ||||
Юридичний | І | Магістр | 081 Право | Денна | 30 |
Юридичний | І | Магістр | 073 Менеджмент | Денна | 8 |
Управління та економіки | І | Магістр | 281 Публічне управління та адміністрування | Денна | 14 |
Управління та економіки | І | Магістр | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Денна | 8 |
Разом | 60 |
Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.01.2021 р. № 42/2022-р